M.P. Nº | Título | Apellido y Nombre | Domicilio | Domicilio Alternativo | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|
4 | Pod. Universitaria | Burgos, Paulina | Pje. A. Figueroa 255 | - | 4227519 |
13 | Pod. Universitario | García, Rubén | Urquiza 462 | Orán - Egues 696 | 4214805 |
16 | Pod. Universitaria | Gorritti, Juana Manuela | Urquiza 395 | 4315955 | |
29 | Pod. Universitaria | Martinez Saicha, María Dolores | Posta de Yatasto 1415 | 4365332 | |
38 | Pod. Universitario | Moyano, Ramón | República de Siria 280 | 4315827 | |
57 | Pod. Universitario | Roldán, Jorge | Cafayate - Pje. Tadeo 535 | ||
58 | Pod. Universitaria | Rangeón, María Elena del Milagro | Sarmiento 333 | 4310491 | |
59 | Pod. Universitaria | Escribas, Miriam Jacqueline | Santiago del Estero 118, 2° piso | 4212294 | |
61 | Pod. Universitaria | Zapana, Andrea Viviana | B° Bancario (ampliación). Block 1 Planta Baja Dpto. C | 155500810 | |
62 | Pod. Universitaria | Retamal, Noemí Elizabeth | La Rioja 1279 | ||
64 | Pod. Universitario | Vega, José Daniel | Metán - Pje. López y Planes 189 | ||
71 | Pod. Universitario | Reyes, Carolina Lucrecia | Las Heras 48 | 4212480 | |
74 | Pod. Universitaria | Díaz, Miriam Angelica | B° Ciudad del Milagro. Batalla de Salta 959 | ||
76 | Pod. Universitaria | Maizares, Jorgelina Nancy | Leguizamón 567 | - | 4612132 |
77 | Pod. Universitario | Aguirre, Jorge Narciso | B° Limache Duplex 7 Etapa 12 Mza 4 | - | 4241402 |
82 | Pod. Universitario | Morales, Raúl Héctor | Ituzaingó 751 | 4237704 | |
83 | Pod. Universitaria | Puca, Débora Evangelina | |||
85 | Pod. Universitaria | Lugones, Macarena Cintia Itatí | Pje. Abelino Figueroa 255 | Atiende a domicilio | 4227519 |
86 | Pod. Universitaria | Politti, Rosanna Estella | |||
87 | Pod. Universitaria | Fabián, Sonia Matilde | B° Parque Belgrano 3° etapa Mza E Casa 5 | 4255958 |
Mostrando desde 1 hasta 20 de 34 registros