| M.P. Nº | Título | Apellido y Nombre | Domicilio | Domicilio Alternativo | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pod. Universitario | García, Rubén | Urquiza 462 | Orán - Egues 696 | 4214805 |
| 16 | Pod. Universitaria | Gorritti, Juana Manuela | Urquiza 395 | 4315955 | |
| 29 | Pod. Universitaria | Martinez Saicha, María Dolores | Posta de Yatasto 1415 | 4365332 | |
| 38 | Pod. Universitario | Moyano, Ramón | República de Siria 280 | 4315827 | |
| 57 | Pod. Universitario | Roldán, Jorge | Cafayate - Pje. Tadeo 535 | ||
| 58 | Pod. Universitaria | Rangeón, María Elena del Milagro | Sarmiento 333 | 4310491 | |
| 59 | Pod. Universitaria | Escribas, Miriam Jacqueline | Santiago del Estero 118, 2° piso | 4212294 | |
| 61 | Pod. Universitaria | Zapana, Andrea Viviana | B° Bancario (ampliación). Block 1 Planta Baja Dpto. C | 155500810 | |
| 62 | Pod. Universitaria | Retamal, Noemí Elizabeth | La Rioja 1279 | ||
| 64 | Pod. Universitario | Vega, José Daniel | Metán - Pje. López y Planes 189 | ||
| 71 | Pod. Universitario | Reyes, Carolina Lucrecia | Las Heras 48 | 4212480 | |
| 74 | Pod. Universitaria | Díaz, Miriam Angelica | B° Ciudad del Milagro. Batalla de Salta 959 | ||
| 76 | Pod. Universitaria | Maizares, Jorgelina Nancy | Leguizamón 567 | - | 4612132 |
| 77 | Pod. Universitario | Aguirre, Jorge Narciso | B° Limache Duplex 7 Etapa 12 Mza 4 | - | 4241402 |
| 82 | Pod. Universitario | Morales, Raúl Héctor | Ituzaingó 751 | 4237704 | |
| 85 | Pod. Universitaria | Lugones, Macarena Cintia Itatí | Pje. Abelino Figueroa 255 | Atiende a domicilio | 4227519 |
| 89 | Pod. Universitaria | Gómez, Gloria Susana | Luis Patrón Costa 21 | ||
| 90 | Pod. Universitaria | Díaz, Linda Catalina | 20 de febrero 183 | 2436417 | |
| 92 | Pod. Universitaria | Torres, Mariana Anabel | Los Nogales 128 | 4391654 - 154637249 | |
| 97 | Pod. Universitario | Arias, Rita Valeria | B° El Milagro. Mza K Casa 20 | - | 154661759 |
| 98 | Pod. Universitaria | Mamaní, Susana Beatriz | |||
| 100 | Pod. Universitaria | Hoyos, Severa Mirtha | El Carril - Calvimonte 28 | 154750247 | |
| 101 | Pod. Universitaria | Dahud, Sonia Beatriz | Leguizamon 567 | 154041734 | |
| 106 | Tec. en Podología | Saiquita Mamaní, María Soledad | Gral. Güemes - B° Santa Teresita. Mza 38 A Casa 5 | 33821122 | |
| 107 | Tec. Universitaria en Podología | Arias, Liliana Emilia | Tartagal - Juan Manuel de Rosas 30 | - | |
| 109 | Tec. Universitara en Podología | Barrientos, Mariela Soledad Etelvina | 3873503089 | ||
| 110 | Tec. Universitario en Podología | Jimenez, Facundo Nahuel | - | - | |
| 111 | Tec Universitario en Podología | Siles Ruiz, Yamil Federico | |||
| 112 | Técnico Universitario en Podología | Ruiz, Adriana Lía | |||
| 113 | Técnico Universitario en Podología | Elbirt, Ignacio Esteban | |||
| 114 | Técnico Universitario en Podología | Chambi, Flavia Roxana | |||
| 115 | Técnico Universitario en Podología | López, Edith Guadalupe | |||
| 116 | Técnico Universitario en Podología | Paredes, Rocío María de los Ángeles | |||
| 117 | Técnico Universitario en Podología | Tacacho, Cecilia Alejandra | |||
| 118 | Técnico Universitario en Podología | Toranzos, Eve Aidé | |||
| 119 | Técnico Universitario en Podología | Colque, Carolina Alejandra |
