| M.P. Nº | Título | Apellido y Nombre | Domicilio | Domicilio Alternativo | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Podóloga | Arroyo, Mirta Yolanda | La Rioja 1614 | Islas Malvinas 754 | 4221034 - 4238379 - 154664178 |
| 13 | Pod. Universitario | García, Rubén | Urquiza 462 | Orán - Egues 696 | 4214805 |
| 16 | Pod. Universitaria | Gorritti, Juana Manuela | Urquiza 395 | 4315955 | |
| 17 | Podólogo | Gorritti, Hugo Carlos Dante | Urquiza 1037 | 4315955 | |
| 23 | Podóloga | Ramos, Inés | Av. Independencia 1036 | 4234727 | |
| 24 | Podóloga | Villoldo, María Inés | Urquiza 319 | 154429683 | |
| 34 | Podóloga | Caro, María Rosa | Urquiza 462 | Orán - Egues 696 | 4214805 |
| 61 | Pod. Universitaria | Zapana, Andrea Viviana | B° Bancario (ampliación). Block 1 Planta Baja Dpto. C | 155500810 | |
| 65 | Lic. en Podología | Barrionuevo, Miriam Natalia | Estación Alvarado. Mza 6 Lote 12 | - | 4260602 - 154859517 |
| 70 | Lic. en Podología | Heredia Montaño, Rosa Beatriz | Mitre 496 | 4212434 | |
| 72 | Lic. en Podología | Guantay, Roxana Milagro | Rosario de Lerma - Destructor Entre Ríos Villa Mercedes 219 | 4931545 - 154081333 | |
| 74 | Pod. Universitaria | Díaz, Miriam Angelica | B° Ciudad del Milagro. Batalla de Salta 959 | ||
| 77 | Pod. Universitario | Aguirre, Jorge Narciso | B° Limache Duplex 7 Etapa 12 Mza 4 | - | 4241402 |
| 78 | Lic. en Podología | Miranda, María del Tránsito | Alsina 846 | ||
| 79 | Lic. en Podología | Díaz, Patricia Elena | Mitre 496 | Atiende a domicilio | 4212434 |
| 88 | Lic. en Podología | Álvarez, Nilda Sonia del Valle | General Gúemes 1941 | - | 4223118 |
| 106 | Técnica en Podología | Saiquita Mamaní, María Soledad | Gral. Güemes - B° Santa Teresita. Mza 38 A Casa 5 | 33821122 |
